
국민은행
부동산 시세 참고
| 면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
| 99Am² | 79,000 | 82,000 | 85,000 | 50,500 | 53,500 | 55,500 | 5,000 | 95 ~ 105 |
| 99Bm² | 79,000 | 82,000 | 85,000 | 50,500 | 53,500 | 55,500 | 5,000 | 95 ~ 105 |
| 112Am² | 88,250 | 91,250 | 94,250 | 56,000 | 58,500 | 61,500 | 5,000 | 115 ~ 120 |
| 113Cm² | 88,250 | 91,250 | 94,250 | 55,500 | 58,500 | 61,500 | 5,000 | 115 ~ 120 |
| 114Bm² | 88,250 | 91,250 | 94,250 | 55,500 | 58,500 | 61,500 | 5,000 | 115 ~ 120 |
| 115Dm² | 88,250 | 91,250 | 94,250 | 55,500 | 58,500 | 61,500 | 5,000 | 115 ~ 120 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-12-15 14:01:55 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2022.01.11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : 아파트스토리 | 2022-01-11 | 196 | 0 |
| 공지 | 2021.12.15 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : 아파트스토리 | 2021-12-15 | 151 | 0 |
| 공지 | 2021.11.30 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : 아파트스토리 | 2021-11-30 | 151 | 0 |
| 공지 | 2021.11.15 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : 아파트스토리 | 2021-11-15 | 152 | 0 |